類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
---|---|---|---|
研究生計畫口試 | 2024-06-12 | 6/28(星期五)計畫口試場次 (本場次開放觀摩人數:1人) | 95 |
研究生計畫口試 | 2024-05-17 | 6/17(星期一)計畫口試場次 (本場次因有安排多位幫忙同學故不開放觀摩) | 150 |
研究生計畫口試 | 2024-05-14 | 6/12(星期三)計畫口試場次 (本場次因有安排多位幫忙同學,故開放觀摩人數:1人) | 48 |
研究生計畫口試 | 2024-04-17 | 5/20(星期一)計畫口試場次 (本場次因幫忙同學較多故不開放觀摩) | 100 |
研究生計畫口試 | 2024-04-01 | 4/18(星期四)計畫口試場次 (開放觀摩人數:3名) | 101 |
研究生計畫口試 | 2024-03-04 | 3/29(星期五)計畫口試場次 (開放觀摩人數:2名) | 154 |
研究生計畫口試 | 2024-01-24 | 2/29(星期四)計畫口試場次 (因口試場地較小,不開放觀摩) | 160 |
研究生計畫口試 | 2024-01-15 | 1/23(星期二)計畫口試場次 | 207 |
研究生計畫口試 | 2024-01-15 | 1/22(星期一)計畫口試場次 | 179 |
研究生計畫口試 | 2024-01-15 | 1/19(星期五)計畫口試場次 | 210 |
- Previous
- 1
- Next